ข้อมูลจำเพาะทางเทคโนโลยี
| แบบอย่าง | ดีแซด-1000คิวเอฟ |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 1510 × 1410 × 1280 |
| ขนาดห้อง (มม.) | 385 × 1040 × 80 |
| ขนาดเครื่องซีล (มม.) | 1000 × 8 × 2 |
| ความจุของปั๊ม (ม3/ชม.) | 100/200 |
| การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) | 2.2 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380/415 |
| ความถี่ (เฮิรตซ์) | 50/60 |
| วงจรการผลิต(ครั้ง/นาที) | 2-3 |
| GW(กก.) | 555 |
| นน.(กก.) | 447 |
| ขนาดการจัดส่ง (มม.) | 1580 × 1530 × 1420 |
ลักษณะทางเทคนิค