ข้อกำหนดทางเทคโนโลยี
| แบบอย่าง | ดีซี-350MD |
| ขนาดเครื่องจักร (มม.) | 610 x 430 x 470 |
| ขนาดห้อง (มม.) | 495 x 370 x 120 (70) |
| ขนาดซีล (มม.) | 350 x 8 |
| ปั๊มสุญญากาศ (m³/ชม.) | 20 |
| การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) | 0.9 |
| ความต้องการทางไฟฟ้า (โวลต์/เฮิร์ตซ์) | 220/50 |
| รอบการผลิต (ครั้ง/นาที) | 1-2 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 65 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 76 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 670 × 490 × 540 |
ตัวละครทางเทคนิค