ข้อมูลจำเพาะทางเทคโนโลยี
| แบบอย่าง | ดีแซด-900 |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 1060 × 750× 1000 |
| ขนาดห้อง (มม.) | 1040 × 680 × 200 |
| ขนาดเครื่องซีล (มม.) | 540 × 8 / 900 × 8 |
| กำลังสูบ (ม3/ชม.) | 63/100 |
| การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) | 2.2 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380/415 |
| ความถี่ (เฮิรตซ์) | 50/60 |
| วงจรการผลิต (ถุง/นาที) | 1--2 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 335 |
| ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | 280 |
ลักษณะทางเทคนิค
ระบบควบคุม: แผงควบคุมพีซีมีโหมดควบคุมหลายโหมดให้ผู้ใช้เลือก